2024年4月23日全国主要批发市场杏鲍菇价格行情
品种 | 批发市场 | 平均价 |
杏鲍菇 | 北京新发地衣副产品批发市场信息中心 | 6.5 |
杏鲍菇 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 4.4 |
杏鲍菇 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 5.57 |
杏鲍菇 | 邯郸开发区道东现代农业管理有限公司 | 4.5 |
杏鲍菇 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.2 |
信息来源:农业部信息中心
2024年4月23日全国主要批发市场杏鲍菇价格行情
品种 | 批发市场 | 平均价 |
杏鲍菇 | 北京新发地衣副产品批发市场信息中心 | 6.5 |
杏鲍菇 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 4.4 |
杏鲍菇 | 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 5.57 |
杏鲍菇 | 邯郸开发区道东现代农业管理有限公司 | 4.5 |
杏鲍菇 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.2 |
信息来源:农业部信息中心