建新食用菌物资公司-塑料栽培袋生产型号及规格 | |||||||
菌种袋型号 | 菌种袋单位数量(个/斤) | 1000袋需要重量(斤) | 香菇袋型号(春栽、秋载) | 香菇袋单位数量(个/斤) | 1000袋需要重量(斤) | 免割袋、保水膜型号 | 数量(个) |
14*25 | 110 | 9 | 18*58 | 35 | 29 | 15.5# | 1000 |
14*28 | 105 | 10 | 18*60 | 35 | 29 | 16# | 1000 |
15*30 | 100 | 10 | 18*63 | 31 | 32 | 17.3# | 1000 |
15*31 | 100 | 10 | 18*65 | 30 | 33 | 17.5# | 1000 |
15*32 | 95 | 11 | 19*60 | 29 | 34 | 17.8# | 1000 |
15.5*31 | 100 | 10 | 20*60 | 30 | 33 | 18.5# | 1000 |
15.5*32.5 | 95 | 11 | 21*61 | 25 | 40 | 19.3# | 1000 |
15.5*33 | 95 | 11 | 22*60 | 27 | 37 | 19.5# | 1000 |
15.5*35 | 90 | 11 | 22*62 | 25 | 40 | 20# | 1000 |
金针菇、平菇型号 | 金针菇、平菇单位数量(个/斤) | 1000袋需要重量(斤) | 地载菇、水菇型号 | 地载菇、水菇型号单位数量(个/斤) | 1000袋需要重量(斤) | 套袋、外带 | 1000袋需要重量(斤) |
16*34 | 90 | 11 | 15*52 | 60 | 17 | 19*60 | |
17*32 | 93 | 11 | 15*55 | 55 | 18 | 26*68 | |
17*33 | 90 | 11 | 15*60 | 54 | 19 | 26*70(厚) | 90 |
17*35 | 90 | 11 | 15.5*58 | 50 | 20 | 26.5*70(厚) | 90 |
17*40 | 85 | 12 | 15.5*60 | 50 | 20 | 28*68 | |
20*45 | 100 | 10 | 15.5*63 | 42 | 24 | ||
22*38 | 100 | 10 | 15*65 | 43 | 23 | ||
22*45 | 100 | 10 | 16*58 | 50 | 20 | ||
23*45 | 100 | 10 | 16*63 | 42 | 24 | ||
24*45 | 100 | 10 |
需要请咨询物资部 詹经理 15826751597